Агент читает пресс-релизы Банка России и принимает ручные сценарии. На основе причинно-следственной модели кредитного рынка непрерывно обновляет вероятности сценариев для розничного кредитного портфеля: от стабильного обслуживания до волны массовых дефолтов.
PTI заёмщиков приемлем, NPL ниже порога. Портфель обслуживается в штатном режиме.
| Время | Тема | Режим | Релевантность | Ключевые слова | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 00:00 | cb_policy | ANALYZE | 0.087 | инфляция, mortgage | ✓ обновлён |
| 2026-03-17 00:00 | credit_risk | ANALYZE | 0.189 | default, restructuring, кредит | ✓ обновлён |
| 2026-03-17 00:00 | credit_risk | ANALYZE | 0.189 | default, restructuring, кредит | ✓ обновлён |
| 2026-03-12 00:00 | cb_policy | ANALYZE | 0.102 | кредит | ✓ обновлён |
| 2026-03-07 00:00 | credit_risk | ANALYZE | 0.175 | просрочка, default, restructuring | ✓ обновлён |
| 2026-03-02 00:00 | macro_shock | ANALYZE | 0.146 | инфляция, unemployment, долговая нагрузка | ✓ обновлён |
| 2026-02-10 00:00 | credit_risk | ANALYZE | 0.117 | default, кредит | ✓ обновлён |
| 2026-02-05 00:00 | labor_market | ANALYZE | 0.073 | unemployment, долговая нагрузка, кредит | ✓ обновлён |
| 2026-01-31 00:00 | real_estate | ANALYZE | 0.058 | mortgage, кредит | ✓ обновлён |
| 2026-01-26 00:00 | credit_risk | ANALYZE | 0.117 | default, кредит | ✓ обновлён |
| 2026-01-21 00:00 | labor_market | ANALYZE | 0.131 | unemployment, безработица, просрочка | ✓ обновлён |
| 2026-01-19 00:00 | macro_shock | ANALYZE | 0.073 | кредит | ✓ обновлён |
| 2026-01-15 00:00 | cb_policy | ANALYZE | 0.087 | долговая нагрузка, кредит | ✓ обновлён |
| 2026-01-01 00:00 | cb_policy | ANALYZE | 0.102 | инфляция, mortgage, кредит | ✓ обновлён |
Выберите готовый сценарий или опишите своими словами. Агент получит его как сигнал и обновит вероятности через DeepSeek-классификацию шоков на следующем цикле (до 60 сек).
419 материалов ЦБ РФ по темам: ключевая ставка, ПДН, макропруденциальные надбавки и лимиты, доходы физических лиц, кредитование физических лиц, финансовая стабильность.